경상남도교통문화연수원

도민교통안전교육
도민 교통안전교육 교육현황 교육실적

교육실적

2020년 교육계획 및 실적

구분계획실적
횟수인원횟수인원%
4,466 124,350 3,280 78,534 63%
어린이 4,400 105,000 3,213 70,993 68%
노인 35 4,000 35 2,554 64%
청소년 25 5,900 12 2,638 45%
수능 후 고3학생 38 8,000 13 1,561 20%
기타(일반도민) 2 100 0 0 0%
장애인콜택시 4 350 4 436 125%
법인택시 1 300 0 0 0%
공무원 5 700 3 352 50%

2020년 교육계획 및 실적

어린이 교통안전교육

취약계층 교통안전교육