경상남도교통문화연수원

도민교통안전교육
도민 교통안전교육 교육현황 교육실적

교육실적

2019년 교육계획 및 실적

구분계획실적
횟수인원횟수인원%
3,645 121,350 4,440 145,263 120%
어린이 3,600 105,000 4,322 123,835 118%
노인 18 1,900 28 5,053 266%
청소년 22 5,000 27 6,244 125%
수능 후 고3학생 32 8,000 48 8,590 107%
기타(일반도민) 2 100 5 329 329%
장애인콜택시 4 350 4 404 115%
법인택시 1 300 1 271 90%
공무원 5 700 5 537 77%

2019년 교육계획 및 실적

어린이 교통안전교육

취약계층 교통안전교육