경상남도교통문화연수원

사업용 운수종사자 교육
운수종사자 교육 교육현황 교육실적

교육실적

2022년 교육계획 및 실적

과정별 실적
계획 실적 % 보수교육 신규교육 법령위반자
총 계 32,911
(법령위반자 480명 포함)
32,802 100 31,617 868 317
버스 3,056 3,365 103 3,032 133 200
전세버스 1,819 1,672 92 1,507 159 6
고속버스 104 96 92 96 0 0
특수여객 75 88 117 80 8 0
한정-마을 128 132 102 117 14 1
택시 3,056 2,913 94 2,621 256 36
개인택시 3,236 3,445 105 3,198 193 54
화물 13,184 11,643 88 11,632 0 11
개별화물 3,316 3,825 115 3,824 0 1
용달 4,457 5,518 124 5,510 0 8
기타 0 105 0 0 105 0

2022년 운수종사자 교육 계획 및 실적

보수교육 실적

신규교육 실적