경상남도교통문화연수원

어린이 교통안전교육
도민 교통안전교육 교통안전 교육 어린이 교통안전교육

어린이 교통안전교육

교육신청

교육담당자 일정협의 및 확정

접수

교육실시

번호 (지역)기관명 신청인원 신청자 신청일
1949 (진주)썬키즈 어린이집 130명 이 지 영 2018-08-03 교육완료
1948 (진주)예람 어린이집 31명 조 은 빈 2018-08-03 교육완료
1947 (진주)세계로 어린이집 87명 김 소 영 2018-08-03 교육완료
1946 (진주)임마누엘 어린이집 67명 김 은 주 2018-08-03 교육완료
1945 (진주)참사랑 어린이집 66명 최 장 미 2018-08-03 교육완료
1944 (양산)웅상초병설유치원 19명 나지영 2018-08-03 교육완료
1943 (창원)그루터기어린이집 62명 이보람 2018-08-03 교육완료
1942 (창원)세종어린이집 120명 임슬기 2018-08-03 교육완료
1941 (창원)무지개어린이집 240명 임신홍 2018-08-02 교육완료
1940 (창원)큰별예나어린이집 30명 남은진 2018-08-02 교육완료
1939 (창원)시립경화어린이집 143명 신선미 2018-08-02 교육완료
1938 (창원)참좋은어린이집 89명 이영숙 2018-08-02 교육완료
1937 (창원)노벨유치원 228명 최윤정 2018-08-02 교육완료
1936 (거창) 나라어린이집 총 148명 박미순 2018-08-02 교육완료
1935 (창녕) 예원어린이집유치원 총 120명 이진희 2018-08-02 교육완료
1934 (김해)무지개유치원 총 200명 배상욱 2018-08-02 교육완료
1933 (창녕) 남지어린이집 총 72명 이미정 2018-08-02 교육완료
1932 (양산)파랑새어린이집 240명 한원주 2018-07-31 교육완료
1931 (양산)송원유치원 365명 최홍순 2018-07-31 교육완료
1930 (양산)다인유치원 95명 강현주 2018-07-31 교육완료
1929 (김해)국제유치원 380명 주민서 2018-07-31 교육완료
1928 (양산)동원유치원 150명 선미영 2018-07-31 교육완료
1927 (양산)우리들유치원 360명 이진민 2018-07-31 교육완료
1926 (양산)숲속유치원 165명 박미영 2018-07-31 교육완료
1925 (양산)봉우유치원 120명 임신명 2018-07-31 교육완료
1924 (하동)하동어린이집 52명 권미영 2018-07-31 교육완료
1923 (양산)가람어린이집 35명 나 미 경 2018-07-31 교육완료
1922 (통영)이안어린이집 40 이영민 2018-07-30 교육완료
1921 (창원)대자 유치원 185명 황민혜 2018-07-27 교육완료
1920 (창원)해운어린이집 90명 강점순 2018-07-26 교육완료