경상남도교통문화연수원

어린이 교통안전교육
도민 교통안전교육 교통안전 교육 어린이 교통안전교육

어린이 교통안전교육

교육신청

교육담당자 일정협의 및 확정

접수

교육실시

번호 (지역)기관명 신청인원 신청자 신청일
2250 (창원)하늘빛사관유치원 69명 윤성희 2018-11-29 교육완료
2249 (창원)창원시립용마어린이집 60명 김현숙 2018-11-29 교육완료
2248 (창원)명성유치원 225명 정순희 2018-11-29 교육완료
2247 (창원)글로벌리더어린이집 82명 최수민 2018-11-29 교육완료
2246 (창원)가고파유치원 90명 한승희 2018-11-29 교육완료
2245 (창원)숲속나라유치원 195명 김정숙 2018-11-29 교육완료
2244 (창원)시립추산어린이집 69명 강성희 2018-11-29 교육완료
2243 (함양) 안의어린이집 총)64명 박은지 2018-11-29 교육완료
2242 (사천)삼천포어린이집 62 김영남 2018-11-28 교육완료
2241 (거제)대우초등학교 174명 배수현 2018-11-28 교육완료
2240 (창원)해돋이어린이집 64명 권은경 2018-11-27 교육완료
2239 (창원)아이세움어린이집 135명 서미선 2018-11-27 교육완료
2238 (창원)자은초병설유치원 21명 이미영 2018-11-27 교육완료
2237 (창원)중앙어린이집 61명 박명숙 2018-11-27 교육완료
2236 (창원)우성예닮유치원 269명 이혜경 2018-11-27 교육완료
2235 (창원)다솜어린이집 35명 이숙남 2018-11-27 교육완료
2234 (창원)성모어린이집 77명 신명옥 2018-11-27 교육완료
2233 (창원)신비하나름유치원 138명 최세훈 2018-11-27 교육완료
2232 (남해)연꽃 어린이집 93명 양 선 혜 2018-11-27 교육완료
2231 (남해)남해유치원 75명 최 영 숙 2018-11-27 교육완료
2230 거제YWCA어린이집 65 조희옥 2018-11-27 교육완료
2229 (진주)가좌초등병설유치원 55명 김 인 자 2018-11-26 교육완료
2228 (진주)꿈사랑생태유치원 196명 김 주 선 2018-11-26 교육완료
2227 (김해)장유초등학교 총)220명 정경희 2018-11-25 교육완료
2226 (김해)주석초등학교 총)323명 백란현 2018-11-25 교육완료
2225 (김해)능동초등학교 총)300명 정은철 2018-11-25 교육완료
2224 (양산)성아유치원 195명 옥선자 2018-11-25 교육완료
2223 (김해)자연숲속나라어린이집 240명 담당교사 2018-11-25 교육완료
2222 (양산)북정초등학교 187명 이영주 2018-11-25 교육완료
2221 (김해)아람나무유치원 360명 성희미 2018-11-25 교육완료