경상남도교통문화연수원

어린이 교통안전교육
도민 교통안전교육 교통안전 교육 어린이 교통안전교육

어린이 교통안전교육

교육신청

교육담당자 일정협의 및 확정

접수

교육실시

번호 (지역)기관명 신청인원 신청자 신청일
2670 (창원)광려초등학교병설유치원 78명 김아람 2019-02-12 교육완료
2669 (함양)안의초등학교 71명 박진성 2019-02-12 교육완료
2668 (밀양)산내남명초등학교 21명 박일용 2019-02-12 교육완료
2667 (거제)국산초등학교병설유치원 86명 김상연 2019-02-11 교육완료
2666 (진주)진주초등학교 116명 안수현 2019-02-11 교육완료
2665 (거제)아이조아어린이집 42명 유복연 2019-02-10 교육완료
2664 (거제)세빛키즈어린이집 30명 정혜진 2019-02-10 교육완료
2663 (거제)나다니엘어린이집 185명 옥정애 2019-02-10 교육완료
2662 (거제)플레이그라운드어린이집 67명 김소은 2019-02-10 교육완료
2661 (거제)대교미래어린이집 39명 심숭희 2019-02-10 교육완료
2660 (거제) 덕포어린이집 107명 박순연 2019-02-10 교육완료
2659 (양산)자연나라어린이집 68명 이경오 2019-02-10 교육완료
2658 (양산)밖으로 나가자 숲어린이집 120명 오현아 2019-02-10 교육완료
2657 (양산)하늘꿈터어린이집 60명 김명선 2019-02-10 교육완료
2656 (창원)또래어린이집 38명 고복덕 2019-02-09 교육완료
2655 (창원)세아어린이집 35명 강진옥 2019-02-09 교육완료
2654 (통영)안정 어린이집 48명 이미진 2019-02-08 교육완료
2653 (통영)혜성어린이집 47명 조원주 2019-02-08 교육완료
2652 (통영)싱글벙글어린이집 39명 백미숙 2019-02-08 교육완료
2651 (창원)해군유치원 총144명 김소영 2019-02-08 교육완료
2650 (창원) 석전초등학교 총 139명 강주영 2019-02-08 교육완료
2649 (거제)계룡초등학교 298명 이태호 2019-02-08 교육완료
2648 (창원)월영초등학교 411명 전현진 2019-02-08 교육완료
2647 (거제)일운초등학교 총 83명 서보라 2019-02-08 교육완료
2646 (통영) 충무초등학교 253명 이상민 2019-02-08 교육완료
2645 (창원)상남초등학교 명54명 성기범 2019-02-08 교육완료
2644 (진주)이반성초등학교 30명 신혜영 2019-02-08 교육완료
2643 (통영) 통영초등학교 597명(총 23학급) 김미영 2019-02-08 교육완료
2642 (김해)구지초등학교 228명 최성화 2019-02-08 교육완료
2641 (양산)신양초등학교 114명 김진솔 2019-02-08 교육완료