\"택시\" 교통사고 통계
페이지 정보
작성자 관리자
조회 12,800회 작성일 12-04-12 11:38
조회 12,800회 작성일 12-04-12 11:38
본문
우리는 약속시간에 늦었을 때나 버스, 지하철 등 대중 교통편이 끊어져 심야시간에 귀가를 할 때 택시를 타곤 한다. 택시는 버스와 더불어 도로위의 중요 교통수단으로 무엇보다 교통안전이 우선되어야 한다. 지난 10년간 전체 교통사고는 연평균 1.5% 감소추세였지만, 택시 교통사고는 2.7% 증가추세를 나타냈다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
2001년 | 22,141건 | 260,579건 |
2002년 | 20,297건 | 231,026건 |
2003년 | 21,879건 | 240,832건 |
2004년 | 24,503건 | 220,755건 |
2005년 | 30,617건 | 214,171건 |
2006년 | 31,098건 | 213,745건 |
2007년 | 29,537건 | 211,662건 |
2008년 | 29,539건 | 215,822건 |
2009년 | 30,012건 | 231,990건 |
2010년 | 28,102건 | 226,878건 |
최근 3년간 택시 교통사고는 87,707건이 발생하여 858명이 사망했는데 세부적인 내용을 살펴보면, 시간대별로는 18시~20시가 가장 많았던 전체사고와 달리, 버스나 전철 등 대중교통 운행이 중단되는 밤 00시~02시에 가장 많이 발생한 것으로 나타났다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
00~02시 | 12.3% | 7.0% |
02~04시 | 8.4% | 4.4% |
04~06시 | 6.0% | 3.8% |
06~08시 | 5.5% | 6.2% |
08~10시 | 8.3% | 8.8% |
10~12시 | 6.8% | 7.7% |
12~14시 | 6.7% | 8.4% |
14~16시 | 7.3% | 9.6% |
16~18시 | 7.1% | 10.5% |
18~20시 | 9.2% | 12.7% |
20~22시 | 10.2% | 11.0% |
22~24시 | 12.1% | 9.9% |
요일별로는 토요일이 가장 많았으며, 일요일이 가장 적었던 전체 교통사고와 달리 평일 중 월요일이 가장 적었다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
일 | 13.2% | 12.6% |
월 | 13.0% | 13.8% |
화 | 13.9% | 14.1% |
수 | 14.2% | 14.3% |
목 | 14.3% | 14.4% |
금 | 15.1% | 15.3% |
토 | 16.2% | 15.6% |
사고유형별로는 전체사고와 비교해 상대적으로 차대차사고의 추돌사고가 잦았으며, 정면충돌사고는 적은 것으로 나타났다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
차 대 사람 횡단중 | 10.7% | 10.0% |
차 대 사람 차도통행중 | 2.7% | 2.9% |
차 대 사람 기타 | 6.6% | 8.8% |
차 대 차 정면충돌 | 2.5% | 4.7% |
차 대 차 측면직각충돌 | 39.0% | 38.7% |
차 대 차 추돌 | 28.3% | 23.8% |
차 대 차 기타 | 6.3% | 6.6% |
차량단독 | 3.9% | 4.5% |
법규위반 별로는 안전거리미확보 사고는 전체사고와 비교해 상대적으로 많았던 반면 안전운전의무 불이행사고, 중앙선침범사고는 적었다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
중앙선 침범 | 3.0% | 6.2% |
신호위반 | 11.8% | 11.9% |
안전운전 의무 불이행 | 47.7% | 54.9% |
안전거리 미확보 | 19.3% | 10.3% |
교차로 통행방법 위반 | 7.1% | 7.3% |
기타 | 11.1% | 9.5% |
택시운전사 연령대별로는 51~60세 운전자에 의한 사고가 가장 많은 것으로 조사되어 41~50세 운전자사고가 가장 많았던 전체사고와 다른 특징을 나타냈다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
20세 이하 | 0.0% | 4.1% |
21~30세 | 1.8% | 17.1% |
31~40세 | 10.4% | 21.5% |
41~50세 | 33.0% | 28.2% |
51~60세 | 39.8% | 19.7% |
61~64세 | 8.3% | 4.0% |
택시 교통사고의 지역별 특징으로는 서울시에 택시교통사고의 약 38%가 집중되어 다른 지역보다 월등히 많았다. 이는 다음으로 많았던 경기도 보다도 2.9배 많은 것으로 서울과 경기가 비슷한 수준을 보였던 전체사고와 비교해 큰 차이를 나타냈다.
구분 | 택시 | 전체 |
---|---|---|
서울 | 38.2% | 18.9% |
부산 | 6.8% | 5.9% |
경기 | 13.3% | 18.9% |
충남 | 1.0% | 3.9% |
전남 | 1.6% | 4.8% |
경북 | 3.3% | 7.2% |
제주 | 1.4% | 1.5% |
택시는 버스와 지하철과 달리 원하는 위치까지 접근할 수 있는 장점 때문에 도시교통에서 중요한 구실을 하고 있지만, 성과를 위해 과속이나 난폭운전 등에 노출되어 있는 점은 반드시 개선되어야 할 사항으로 지적되고 있다. 교통안전을 위해선 택시 기사는 고객의 안전을 최우선으로 생각하고 승객은 택시 기사에게 항시 손님으로서의 예의를 갖추며, 아울러 택시 운전자에 대한 정기적인 교통안전교육 및 택시업체의 근로행태 개선 등을 통해 성숙된 교통문화를 만들어 가야 할 것이다.
- 글 : 도로교통공단 통합DB처 유기열 통계분석연구원
- 이전글뺑소니 교통사고 피해자 보상 강화 12.04.30
- 다음글봄철차량관리 6가지 12.04.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.